
Consulenza e collaborazione a soggetti esterni 2024
Sezione relativa a consulenti e collaboratori. Come indicato all’art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
A questo link: CV dei soggetti esterni alla PA
| Tabella incarichi di consulenza a soggetti ESTERNI alla PA – Collegio Sindacale | ||||||
| Durata | Soggetto | Descrizione incarico | Compenso oltre oneri accessori | Estremi atto conferimento | CV | Dichiarazioni |
| Durata triennale – Collegio cessato il 28/04/2024 | Alessio Silvestri | Presidente Collegio Sindacale | Compenso | Delibera n. 144 del 16/03/2021
Delibera n. 97 del 14/03/2024 |
CV | Dichiarazione |
| Triennale rinnovabile per ulteriori 3 anni – Collegio cessato il 28/04/2024 | Paolini Roberto | Membro Collegio Sindacale | Compenso | Delibera n. 144 del 16/03/2021
Delibera n. 97 del 14/03/2024 |
CV | Dichiarazione |
| Triennale rinnovabile per ulteriori 3 anni – Collegio cessato il 28/04/2024 | Maffei Sergio | Membro Collegio Sindacale | Compenso | Delibera n. 144 del 16/03/2021
Delibera n. 97 del 14/03/2024 |
CV | Dichiarazione |
| Triennale rinnovabile per ulteriori 3 anni | Franchi Marco | Presidente Collegio Sindacale | Compenso | Delibera n. 163 del 29/04/2024 | CV | Dichiarazione |
| Triennale rinnovabile per ulteriori 3 anni | Albertacci Daniela | Membro Collegio Sindacale | Compenso | Delibera n. 163 del 29/04/2024 | CV | Dichiarazione |
| Triennale rinnovabile per ulteriori 3 anni | Rossi Valter | Membro Collegio Sindacale | Compenso | Delibera n. 163 del 29/04/2024 | CV | Dichiarazione |
| Tabella incarichi di patrocinio in giudizio conferiti a Legali esterni
Art.15, c.1, lettera d), D.Lgs 33/2013: per la tipologia degli incarichi conferiti non si evidenziano componenti variabili |
|||||||
| Durata | Soggetto | Descrizione incarico | Compenso/ preventivo oltre eventuale IVA e CPA | Estremi atto conferimento | CV | Dichiarazioni | Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e allo svolgimento di attività professionali. |
| Durata del giudizio | Fausto Falorni | Ricorsi promossi dinnanzi al TAR Toscana da Stryker Italia S.r.l.. | Euro 13.261,00 | Delibera n. 4 del 06/01/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione |
| Durata del giudizio | Francesco Vallini | Ricorso promosso dinnanzi al TAR Toscana da Cerichem Biopharm S.r.l.. |
Euro 7.424,40 | Delibera n. 12 del 12/04/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del giudizio | Paolo Stolzi | Ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso davanti al Tribunale di Firenze-Sez. Lavoro da Omissis. |
Euro 2.606,50 | Delibera n. 13 del 12/01/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del giudizio | Gaetano Viciconte | Procedimento penale n. 2791/2020R.G.N.R.pendente davanti al Tribunale di Busto Arsizio. Costituzione di ESTAR quale parte civile . | Euro 2.642,90 | Delibera n. 17 del 16/01/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del giudizio | Riccardo e Giorgio Vecchione | Ricorso ex art. 116 c.p.a. dinnanzi al TAR Toscana proposto da Viatris Italia S.r.l.. | Euro 6.043,40 | Delibera n. 25 del 22/01/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazioni negative |
| Dutata del giudizio | Paolo Stolzi | Ricorsi promossi dinnanzi al TAR Toscana da omissis. | Euro 10.763,00 | Delibera n. 28 del 26/01/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del giudizio | Domenico Iaria | Ricorsi ex art. 373 c.p.c. promossi dinnanzi alla Corte di Appello di Firenze da Evolve Consorzio Stabile. | Euro 11.182,60 | Delibera n. 87 del 5/03/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del giudizio | Ivan Marrone | Ricorso dinnanzi al TAR Toscana proposto da Seda S.p.a.. | Euro 6.241,00 | Delibera n. 100 del 14/03/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del giudizio | Annalisa Di Giovanni | Ricorso davanti al TAR Toscana proposto dalla Società Olinto Martelli S.r.l.. | Euro 6.240,90 | Delibera n. 116 del 22/03/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del giudizio | Avv. Domenico Iaria | Ricorso ex art. 373 c.p.c. promosso dinnanzi alla Corte di Appello di Firenze da Evolve Consorzio Stabile. | Euro 2.608,00 | Delibera n. 132 del 04/04/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del giudizio | Avv. Gaetano Viciconte | Ricorso in appello proposto da Estar dinnanzi al Consiglio di Stato avverso la Sentenza TAR Toscana n. 00346/2023. | Euro 6.059,00 | Delibera n.136 del 08/04/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del giudizio | Avv. Luisa Gracili | Ricorso dinnanzi al TAR Toscana proposto da AGFA NV. | Euro 7.877,50 | Delibera n. 137 del 08/04/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del giudizio | Avv. Domenico Iaria | Giudizio davanti al Tribunale di Firenze – Sezione specializzata in materia di Imprese e procedimento di mediazione innanzi all’Organismo Orizzonti ADR promossi da Althea Italia S.p.A.. | Euro 18.076,00 | Delibera n. 155 del 19/04/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del procedimento | Avv. Giampiero Cassi | Procedimento per l’ammissione al passivo del credito di ESTAR nei confronti della Società Difin SRL in liquidazione. | Euro 5.641,00 | Delibera n. 172 del 29/04/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del giudizio | Avv. Giuliano Di Pardo | Ricorso dinnanzi al TAR Toscana proposto da Ceam Control Equipment S.r.l.. | Euro 6.630,00 | Delibera n. 175 del 03/05/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del giudizio | Avv. Andrea Guarino | Ricorso dinnanzi al TAR Toscana proposto da Campione Informatica S.r.l.. | Euro 6.240,00 | Delibera n. 176 del 03/05/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione negativa |
| Durata del giudizio | Avv. Fausto Falorni | Ricorsi promossi dinnanzi al TAR Toscana da Nacatur International Import Export S.rl.. | Euro 20.183,00 | Delibera n. 179 del 07/05/2024 | CV | Dichiarazione | Dichiarazione |
Si informa che dal 01/06/2024 i dati riferiti agli affidamenti del patrocinio in giudizio dell’Ente (di cui all’art. 56, comma 1, lett. h, punto 1.2. del d.lgs. n. 36/2023) sono pubblicati nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”.
Referente per l’aggiornamento dell’informazione:
Antonella Borghi
U.O.C. Affari Legali
antonella.borghi@estar.toscana.it
Tabella degli incarichi di collaborazione conferiti ai Commissari di Concorso
Referente dell’aggiornamento dell’informazione:
Loretta Nicoli
UOC procedure concorsuali e selettive
Tabella dei contratti d’opera per l’affidamento di incarichi libero professionali
| Durata | Soggetto | Descrizione incarico | compenso/ preventivo oltre oneri accessori | Estremi atto conferimento | CV | Dichiarazioni |
| annuale |
Giulio Gallina | Supporto applicativo GST e richieste in carico a Help Desk | titolo gratuito | Delibera n.265 del 03/07/2024 | CV | Dichiarazione |
Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa consulta il link al sito del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Anagrafe delle prestazioni PerlaPA.
Referente dell’aggiornamento dell’informazione:
Eleonora Tognazzi
UOC Gestione risorse umane
eleonora.tognazzi@estar.toscana.it
Tabella incarichi conferiti nel “Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale”
Tabella degli incarichi conferiti a Docenti Esterni
Art.15, c.1, lettera d), D. Lgs 33/2013: per la tipologia degli incarichi conferiti non si evidenziano componenti variabili
| Durata | Soggetto | Descrizione incarico | Compenso/ preventivo oltre eventuale IVA e CAP | Estremi atto conferimento | CV | Dichiarazioni |
| Gennaio | Tessitore Luigi | Progetto Icare 2: lo stato di salute dei migranti forzati | € 247.90 | Prot. n° 71400 del 27/12/2023 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Accorgi Daniela | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Accurso Teresa | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Baroni Monica | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Becchi Ilaria | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Cuttano Armando | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | De Luca Marco | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Favilli Fiorella | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Galli Luisa | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Grazzini Maddalena | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Gronchi Michela | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Guarneri Francesca | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Mantegoli Elisabetta | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Mazzei Alda | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Montagnani Carlotta | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Montomoli Marcello | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Olivieri Raffaella | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Paolini Diana | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Parente Eustachio | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Perrotta Tiziana | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Pilia Silvana | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Vannucci Patrizia | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – redazione scenari moduli D e B | € 743.68 | Prot. n° 8880 del 16/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Accorgi Daniela | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Baroni Monica | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Battisti Antonio | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Bellandi Tommaso | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Boschi massimo | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Carmignani Claudia | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Forni Silvia | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Galgani Marta | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Galli Luisa | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Gemignani Giulia | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Gemmi Fabrizio | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Grazzini Maddalena | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Manetti Federico | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Mantegoli Elisabetta | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 836.64 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Montagnani Carlotta | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Niccolini Fabrizio | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Olivieri Raffaella | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Parente Eustachio | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Pila Silvana | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Poli Anna Patrizia | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Rizzo Caterina | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Tacconi Danilo | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Tanzini Michela | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Toccafondi Giulio | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Vivani Paola | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 278.88 | Prot. n° 9565 del 20/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Baroni Monica | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Basagni Claudia | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Galli Luisa | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Gemignani Giulia | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Grazzini Maddalena | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Lacerenza Gianluca | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli A FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Mantegoli Elisabetta | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Montagnani Carlotta | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Niccolini Fabrizio | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Olivieri Raffaella | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Paolini Diana | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Parente Eustachio | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Parisio Eva Maria | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Perrotta Tiziana | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Pilia Silvana | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Poli Anna Patrizia | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Porta Stefania | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Sala Antonino | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Tinturini Angelarita | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Tongiani Mariella | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Valentini Silvia | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Vivani Paola | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 557.76 | Prot. n° 9622 del 21/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Mantengoli Elisabetta | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 929.60 | Prot. n° 11013 del 27/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Gennaio | Pieralli Filippo | PNRR corso formazione infezioni ospedaliere – contenuti moduli C FAD | € 929.60 | Prot. n° 11013 del 27/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Marchetti Michela | Progetto Icare 2: lo stato di salute dei migranti forzati | € 247.90 | Prot. n° 71400 del 27/12/2023 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Lombardini Mario | Tutor clinici triage | € 206.56 | Prot. n° 4756 del 29/01/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Minelli Massimo | Tutor clinici triage | € 206.56 | Prot. n° 5893 del 01/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Nykieforuk Simone | Tutor clinici triage | € 206.56 | Prot. n° 5893 del 01/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Pergola Monica | Tutor clinici triage | € 206.56 | Prot. n° 5893 del 01/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Sarchielli Irene | Tutor clinici triage | € 206.56 | Prot. n° 4756 del 29/01/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Unti Matteo | Tutor clinici triage | € 206.56 | Prot. n° 5893 del 01/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Giusti Monica | Triage Retraining | € 206.56 | Prot. n° 4755 del 29/01/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Lombardini Mario | Triage Retraining | € 206.56 | Prot. n° 4755 del 29/01/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Millanti Andrea | Triage Retraining | € 413.12 | Prot. n° 4755 del 29/01/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Pergola Monica | Triage Retraining | € 206.56 | Prot. n° 5877 del 01/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Sarchielli Irene | Triage Retraining | € 206.56 | Prot. n° 4755 del 29/01/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Unti Matteo | Triage Retraining | € 206.56 | Prot. n° 5877 del 01/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Nykieforuk Simone | Triage Retraining | € 206.56 | Prot. n° 6665 del 05/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Burresi Simona | Triage base primo step | € 413.12 | Prot. n° 5882 del 01/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Callini Benedetta | Triage base primo step | € 413.12 | Prot. n° 5882 del 01/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Castellana Alessandro | Triage base primo step | € 413.12 | Prot. n° 4751 del 29/01/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Del Panta Francesca | Triage base primo step | € 413.12 | Prot. n° 5882 del 01/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Nykieforuk Simone | Triage base primo step | € 413.12 | Prot. n° 5882 del 01/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Febbraio | Pistolesi Luisa | Triage base primo step | € 413.12 | Prot. n° 4751 del 29/01/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo | Belliato Roberto | Il ruolo delle Tecnologie Sanitarie nei percorsi di accreditamento istituzionale e di certificazione in qualità | € 123,95 | Prot. n° 0007266 del 08/02/2025 | CV | Dichiarazione |
| Marzo | Minelli Masimo | Triage base primo step | € 413.12 | Prot. n° 5882 del 01/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo | Burresi Simona | Triage base primo step | € 413.12 | Prot. n° 1415 del 29/01/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo | Giusti Monica | Triage base primo step | € 413.12 | Prot. n° 4751 del 13/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo | Sarchielli Irene | Triage base primo step | € 413.12 | Prot. n° 4751 del 29/01/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo | Fratini Monica | Triage Retraining | € 206.56 | Prot. n° 4755 del 29/01/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo | Nykieforuk Simone | Triage Retraining | € 206.56 | Prot. n° 14158 del 13/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo | Minelli Masimo | Triage Retraining | € 206.56 | Prot. n° 5877 del 01/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo | Ferraro Maria Teresa | Triage Retraining | € 206.56 | Prot. n° 4755 del 29/01/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo | Bonuccelli Diana | Aspetti etici relativi all’attuazione della L. 219/2017: la relazione di cura ed il fine vita | € 123.94 | Prot. n° 8554 del 15/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo | Messano Angelo | Corso See&Treat: laboratorio esperenziale per la sutura | € 206.56 | Prot. n° 14132 del 13/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo | Chellini Simona | Corso See&Treat: laboratorio esperenziale per la sutura | € 206.56 | Prot. n° 14132 del 13/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo | Millanti Andrea | Corso See&Treat: laboratorio esperenziale per la sutura | € 232,38 | Prot. n° 14132 del 13/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo Aprile | Marsico Gaia | Aspetti etici relativi all’attuazione della L. 219/2017: la relazione di cura ed il fine vita | € 247.90 | Prot. n° 8554 del 15/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Giardina Francesca | Aspetti etici relativi all’attuazione della L. 219/2017: la relazione di cura ed il fine vita | € 123.94 | Prot. n° 8554 del 15/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Callini Benedetta | Triage base – FSC | € 206.56 | Prot. n° 12890 del 06/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Castellana Alessandro | Triage base – FSC | € 206.56 | Prot. n° 12890 del 06/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Del Panta Francesca | Triage base – FSC | € 206.56 | Prot. n° 12890 del 06/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Nykieforuk Simone | Triage base – FSC | € 206.56 | Prot. n° 12890 del 06/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Pistolesi Luisa | Triage base – FSC | € 206.56 | Prot. n° 12890 del 06/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Burresi Simona | Triage base – FSC | € 206.56 | Prot. n° 12890 del 06/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Guarnotta Fabio | Triage base primo step | € 413.12 | Prot. n° 12890 del 06/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Porcaro Lucia | Triage base primo step | € 413.12 | Prot. n° 12890 del 06/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Bertocci Fabiola | Corso See&Treat: la gestione del percorso formazione sul campo | € 206.56 | Prot. n° 14604 del 15/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Bocini Alessandro | Corso See&Treat: la gestione del percorso formazione sul campo | € 206.56 | Prot. n° 14604 del 15/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Chellini Simona | Corso See&Treat: la gestione del percorso formazione sul campo | € 206.56 | Prot. n° 14604 del 15/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Consalvi Antonello | Corso See&Treat: la gestione del percorso formazione sul campo | € 206.56 | Prot. n° 14604 del 15/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Geraci Simone | Corso See&Treat: la gestione del percorso formazione sul campo | € 206.56 | Prot. n° 14604 del 15/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Giannasi Gianfranco | Corso See&Treat: la gestione del percorso formazione sul campo | € 206.56 | Prot. n° 14604 del 15/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Millanti Andrea | Corso See&Treat: la gestione del percorso formazione sul campo | € 206.56 | Prot. n° 14604 del 15/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Ronchese Francesco | Corso See&Treat: la gestione del percorso formazione sul campo | € 206.56 | Prot. n° 14604 del 15/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Aprile | Rotolo Bruno | Corso See&Treat: la gestione del percorso formazione sul campo | € 206.56 | Prot. n° 14604 del 15/03/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo Maggio | Righi Gabriele | Percorso Pass – Voglio essere curato anch’io. La diagnosi e la cura delle comuni patologie in persone con disabilità | € 25.82 | Prot. n° 10226 del 23/02/2024 | CV | Dichiarazione |
| Marzo Maggio | Tucci Valentina | Percorso Pass – Voglio essere curato anch’io. La diagnosi e la cura delle comuni patologie in persone con disabilità | € 361.48 | Prot. n° 10226 del 23/02/2024 | CV | Dichiarazione |
